Skip to content

Conversation

@wumeibanfa
Copy link
Contributor

@wumeibanfa wumeibanfa commented Nov 8, 2025

What problem does this PR solve?

add a lambda functor version for array_sort

Issue Number: #48203

Problem Summary:

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| array_sort((x, y) -> CASE WHEN x IS NULL THEN -1
                                 WHEN y IS NULL THEN 1
                                 WHEN x < y THEN 1
                                 WHEN x = y THEN 0
                                 ELSE -1 END,
                                 [3, 2, null, 5, null, 1, 2]) |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| [null, null, 5, 3, 2, 2, 1]                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| array_sort((x, y) -> IF(length(x) < length(y), -1,  IF(length(x) = length(y), 0, 1)),  ['a', 'abcd', 'abc']) |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| ["a", "abc", "abcd"]                                                                                                                                                     |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Release note

None

Check List (For Author)

  • Test

    • Regression test
    • Unit Test
    • Manual test (add detailed scripts or steps below)
    • No need to test or manual test. Explain why:
      • This is a refactor/code format and no logic has been changed.
      • Previous test can cover this change.
      • No code files have been changed.
      • Other reason
  • Behavior changed:

    • No.
    • Yes.
  • Does this need documentation?

Check List (For Reviewer who merge this PR)

  • Confirm the release note
  • Confirm test cases
  • Confirm document
  • Add branch pick label

@Thearas
Copy link
Contributor

Thearas commented Nov 8, 2025

Thank you for your contribution to Apache Doris.
Don't know what should be done next? See How to process your PR.

Please clearly describe your PR:

  1. What problem was fixed (it's best to include specific error reporting information). How it was fixed.
  2. Which behaviors were modified. What was the previous behavior, what is it now, why was it modified, and what possible impacts might there be.
  3. What features were added. Why was this function added?
  4. Which code was refactored and why was this part of the code refactored?
  5. Which functions were optimized and what is the difference before and after the optimization?

@wumeibanfa
Copy link
Contributor Author

run buildall

@wumeibanfa
Copy link
Contributor Author

run buildall

@wumeibanfa
Copy link
Contributor Author

run buildall

@zclllyybb zclllyybb self-assigned this Nov 8, 2025
@wumeibanfa
Copy link
Contributor Author

run buildall

@doris-robot
Copy link

TPC-H: Total hot run time: 34373 ms
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/tpch-tools
Tpch sf100 test result on commit 486c1542e30419372e6d71930172b112be72a4a2, data reload: false

------ Round 1 ----------------------------------
q1	17610	5252	5094	5094
q2	2027	336	205	205
q3	10258	1289	705	705
q4	10234	940	375	375
q5	7531	2418	2381	2381
q6	182	165	134	134
q7	921	752	632	632
q8	9384	1410	1155	1155
q9	7095	5215	5314	5215
q10	7075	2248	1834	1834
q11	497	310	298	298
q12	364	382	241	241
q13	17791	3647	3022	3022
q14	232	229	210	210
q15	590	515	507	507
q16	1029	1004	934	934
q17	597	877	376	376
q18	7502	7190	7035	7035
q19	1312	960	562	562
q20	346	338	219	219
q21	3790	2662	2263	2263
q22	1070	1050	976	976
Total cold run time: 107437 ms
Total hot run time: 34373 ms

----- Round 2, with runtime_filter_mode=off -----
q1	5211	5167	5170	5167
q2	250	329	236	236
q3	2184	2662	2276	2276
q4	1374	1773	1376	1376
q5	4193	4504	4412	4412
q6	212	167	140	140
q7	2086	2041	1819	1819
q8	2699	2842	2564	2564
q9	7265	7239	7335	7239
q10	3053	3273	2878	2878
q11	588	570	500	500
q12	722	795	620	620
q13	3515	3948	3368	3368
q14	286	319	296	296
q15	567	509	507	507
q16	1084	1106	1056	1056
q17	1192	1611	1456	1456
q18	7916	7966	7631	7631
q19	809	830	870	830
q20	2021	1998	1822	1822
q21	4768	4347	4270	4270
q22	1127	1058	1030	1030
Total cold run time: 53122 ms
Total hot run time: 51493 ms

@doris-robot
Copy link

TPC-DS: Total hot run time: 187961 ms
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/tpcds-tools
TPC-DS sf100 test result on commit 486c1542e30419372e6d71930172b112be72a4a2, data reload: false

query1	1046	402	390	390
query2	6555	1711	1715	1711
query3	6765	230	220	220
query4	26212	24028	23009	23009
query5	4818	610	464	464
query6	342	255	229	229
query7	4651	502	302	302
query8	309	268	259	259
query9	8760	2640	2607	2607
query10	512	343	282	282
query11	15838	14916	14775	14775
query12	166	114	114	114
query13	1666	561	419	419
query14	10777	9373	9287	9287
query15	191	187	179	179
query16	7234	646	525	525
query17	1182	753	609	609
query18	1988	414	307	307
query19	204	202	174	174
query20	132	122	122	122
query21	215	133	123	123
query22	3902	4007	3895	3895
query23	34151	33034	33265	33034
query24	8424	2408	2452	2408
query25	654	516	440	440
query26	1236	274	160	160
query27	2762	498	350	350
query28	4365	2192	2176	2176
query29	831	607	476	476
query30	312	220	193	193
query31	907	815	713	713
query32	84	75	69	69
query33	601	381	326	326
query34	790	840	539	539
query35	785	825	747	747
query36	956	970	879	879
query37	124	113	84	84
query38	3541	3558	3480	3480
query39	1486	1428	1433	1428
query40	224	132	125	125
query41	60	59	60	59
query42	132	114	109	109
query43	505	490	477	477
query44	1268	747	724	724
query45	196	184	176	176
query46	874	978	640	640
query47	1743	1790	1749	1749
query48	389	424	307	307
query49	790	505	418	418
query50	682	686	407	407
query51	3938	3992	3893	3893
query52	110	113	99	99
query53	237	267	204	204
query54	306	292	267	267
query55	93	86	85	85
query56	329	350	321	321
query57	1210	1193	1128	1128
query58	280	275	283	275
query59	2513	2661	2509	2509
query60	360	344	334	334
query61	158	161	160	160
query62	846	718	673	673
query63	232	205	197	197
query64	4584	1151	876	876
query65	4031	3964	3917	3917
query66	1166	443	330	330
query67	15361	15251	14887	14887
query68	5200	897	598	598
query69	500	322	298	298
query70	1388	1241	1223	1223
query71	437	343	321	321
query72	6274	5150	5234	5150
query73	699	633	366	366
query74	8826	9108	9026	9026
query75	3287	3321	2832	2832
query76	3233	1137	768	768
query77	516	409	336	336
query78	9682	9698	8946	8946
query79	2712	826	609	609
query80	716	548	516	516
query81	512	259	230	230
query82	520	161	128	128
query83	266	269	250	250
query84	262	118	99	99
query85	988	476	453	453
query86	391	308	314	308
query87	3724	3720	3703	3703
query88	3865	2283	2269	2269
query89	390	332	287	287
query90	1893	217	226	217
query91	170	173	136	136
query92	82	64	67	64
query93	2296	1004	635	635
query94	771	463	344	344
query95	413	329	314	314
query96	496	564	282	282
query97	2958	2993	2886	2886
query98	241	211	215	211
query99	1314	1404	1306	1306
Total cold run time: 273113 ms
Total hot run time: 187961 ms

@doris-robot
Copy link

ClickBench: Total hot run time: 27.54 s
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/clickbench-tools
ClickBench test result on commit 486c1542e30419372e6d71930172b112be72a4a2, data reload: false

query1	0.05	0.05	0.05
query2	0.10	0.05	0.04
query3	0.26	0.08	0.08
query4	1.60	0.11	0.11
query5	0.29	0.26	0.25
query6	1.17	0.65	0.65
query7	0.04	0.03	0.03
query8	0.06	0.04	0.04
query9	0.59	0.52	0.51
query10	0.58	0.56	0.57
query11	0.17	0.11	0.12
query12	0.15	0.12	0.12
query13	0.61	0.60	0.60
query14	1.01	1.06	1.02
query15	0.84	0.84	0.84
query16	0.39	0.40	0.40
query17	1.07	1.06	1.04
query18	0.21	0.20	0.20
query19	1.84	1.76	1.80
query20	0.01	0.02	0.01
query21	15.45	0.19	0.14
query22	5.06	0.06	0.04
query23	15.69	0.26	0.11
query24	2.92	0.57	0.45
query25	0.07	0.07	0.06
query26	0.15	0.13	0.13
query27	0.06	0.06	0.05
query28	4.34	1.14	0.92
query29	12.61	3.96	3.28
query30	0.28	0.16	0.12
query31	2.82	0.60	0.38
query32	3.23	0.54	0.47
query33	3.02	3.10	3.05
query34	15.90	5.16	4.54
query35	4.57	4.54	4.61
query36	0.68	0.49	0.49
query37	0.09	0.07	0.07
query38	0.06	0.04	0.03
query39	0.03	0.03	0.03
query40	0.16	0.14	0.14
query41	0.08	0.04	0.03
query42	0.04	0.03	0.02
query43	0.04	0.03	0.03
Total cold run time: 98.39 s
Total hot run time: 27.54 s

@doris-robot
Copy link

BE UT Coverage Report

Increment line coverage 0.00% (0/156) 🎉

Increment coverage report
Complete coverage report

Category Coverage
Function Coverage 52.76% (18226/34542)
Line Coverage 38.11% (165769/434951)
Region Coverage 33.11% (128930/389344)
Branch Coverage 33.85% (55317/163408)

@wumeibanfa
Copy link
Contributor Author

run compile

@hello-stephen
Copy link
Contributor

BE Regression && UT Coverage Report

Increment line coverage 83.87% (130/155) 🎉

Increment coverage report
Complete coverage report

Category Coverage
Function Coverage 71.51% (24280/33955)
Line Coverage 58.03% (252824/435670)
Region Coverage 53.35% (210677/394864)
Branch Coverage 54.74% (90040/164491)

@hello-stephen
Copy link
Contributor

FE Regression Coverage Report

Increment line coverage 88.73% (63/71) 🎉
Increment coverage report
Complete coverage report

@hello-stephen
Copy link
Contributor

BE Regression && UT Coverage Report

Increment line coverage 83.87% (130/155) 🎉

Increment coverage report
Complete coverage report

Category Coverage
Function Coverage 71.57% (24302/33955)
Line Coverage 58.10% (253118/435670)
Region Coverage 53.46% (211081/394864)
Branch Coverage 54.84% (90201/164491)

@hello-stephen
Copy link
Contributor

FE Regression Coverage Report

Increment line coverage 88.73% (63/71) 🎉
Increment coverage report
Complete coverage report

@wumeibanfa
Copy link
Contributor Author

run buildall

@doris-robot
Copy link

TPC-H: Total hot run time: 34427 ms
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/tpch-tools
Tpch sf100 test result on commit fbba15788722a5f416eebc414c483bd4590b498c, data reload: false

------ Round 1 ----------------------------------
q1	17614	5010	4883	4883
q2	2058	323	216	216
q3	10224	1302	733	733
q4	10234	939	366	366
q5	7549	2350	2377	2350
q6	184	173	137	137
q7	919	782	639	639
q8	9370	1283	1169	1169
q9	7027	5342	5291	5291
q10	6828	2208	1806	1806
q11	521	316	285	285
q12	327	366	218	218
q13	17790	3654	3033	3033
q14	227	255	217	217
q15	569	515	505	505
q16	1034	1014	955	955
q17	573	877	375	375
q18	7469	7229	7210	7210
q19	1110	981	551	551
q20	345	341	226	226
q21	3703	3212	2284	2284
q22	1030	1008	978	978
Total cold run time: 106705 ms
Total hot run time: 34427 ms

----- Round 2, with runtime_filter_mode=off -----
q1	4914	4890	4907	4890
q2	337	400	315	315
q3	2159	2635	2341	2341
q4	1316	1774	1333	1333
q5	4213	4399	4645	4399
q6	208	176	133	133
q7	2066	1959	1897	1897
q8	2682	2531	2536	2531
q9	7495	7574	7465	7465
q10	3041	3294	2773	2773
q11	599	598	565	565
q12	679	757	610	610
q13	3419	4047	3314	3314
q14	295	314	296	296
q15	547	524	514	514
q16	1161	1181	1096	1096
q17	1182	1613	1361	1361
q18	8057	7686	7671	7671
q19	793	892	877	877
q20	2003	2076	1933	1933
q21	5579	4586	4287	4287
q22	1117	1059	993	993
Total cold run time: 53862 ms
Total hot run time: 51594 ms

@doris-robot
Copy link

TPC-DS: Total hot run time: 184203 ms
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/tpcds-tools
TPC-DS sf100 test result on commit fbba15788722a5f416eebc414c483bd4590b498c, data reload: false

query1	1070	402	400	400
query2	6571	1608	1638	1608
query3	6758	228	235	228
query4	25880	22584	22794	22584
query5	4413	617	462	462
query6	333	252	223	223
query7	4639	519	299	299
query8	312	256	242	242
query9	8710	2596	2615	2596
query10	495	366	308	308
query11	15425	14894	14567	14567
query12	184	117	116	116
query13	1688	559	462	462
query14	10753	8897	8774	8774
query15	212	208	186	186
query16	7584	695	519	519
query17	1252	788	651	651
query18	2031	434	344	344
query19	210	212	194	194
query20	135	123	122	122
query21	221	133	119	119
query22	4058	4158	4108	4108
query23	33332	32122	32058	32058
query24	8470	2367	2432	2367
query25	643	563	482	482
query26	1242	289	166	166
query27	2723	505	359	359
query28	4335	2147	2152	2147
query29	836	668	502	502
query30	311	247	213	213
query31	867	730	639	639
query32	89	75	76	75
query33	604	440	327	327
query34	790	866	550	550
query35	830	842	745	745
query36	926	936	840	840
query37	125	111	83	83
query38	3320	3279	3286	3279
query39	1469	1424	1395	1395
query40	218	130	123	123
query41	64	61	64	61
query42	124	112	109	109
query43	464	464	450	450
query44	1246	768	759	759
query45	197	195	177	177
query46	876	989	640	640
query47	1707	1754	1707	1707
query48	396	436	322	322
query49	793	496	418	418
query50	648	672	404	404
query51	3947	3868	3802	3802
query52	107	115	106	106
query53	244	253	196	196
query54	302	293	294	293
query55	85	86	83	83
query56	342	314	316	314
query57	1186	1208	1094	1094
query58	288	277	289	277
query59	2420	2516	2448	2448
query60	336	350	320	320
query61	184	163	157	157
query62	779	721	679	679
query63	219	191	190	190
query64	4559	1205	910	910
query65	4061	3975	3964	3964
query66	1128	429	326	326
query67	15328	15008	14752	14752
query68	8820	955	617	617
query69	509	336	296	296
query70	1301	1257	1196	1196
query71	487	333	311	311
query72	5855	4948	4926	4926
query73	731	595	372	372
query74	8803	8728	8483	8483
query75	3981	3356	2817	2817
query76	3784	1130	705	705
query77	822	386	313	313
query78	9541	9723	8890	8890
query79	3505	837	577	577
query80	717	588	502	502
query81	492	268	237	237
query82	524	159	134	134
query83	295	261	242	242
query84	298	114	98	98
query85	912	475	475	475
query86	337	286	299	286
query87	3510	3527	3289	3289
query88	2854	2273	2254	2254
query89	440	324	287	287
query90	1955	219	222	219
query91	173	171	143	143
query92	83	69	67	67
query93	2165	977	650	650
query94	736	455	348	348
query95	494	410	395	395
query96	499	608	278	278
query97	2943	2929	2862	2862
query98	227	218	209	209
query99	1422	1364	1305	1305
Total cold run time: 275309 ms
Total hot run time: 184203 ms

@doris-robot
Copy link

ClickBench: Total hot run time: 27.34 s
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/clickbench-tools
ClickBench test result on commit fbba15788722a5f416eebc414c483bd4590b498c, data reload: false

query1	0.07	0.05	0.04
query2	0.10	0.05	0.05
query3	0.26	0.09	0.08
query4	1.61	0.11	0.11
query5	0.26	0.25	0.26
query6	1.17	0.65	0.66
query7	0.03	0.02	0.03
query8	0.05	0.04	0.04
query9	0.57	0.53	0.51
query10	0.58	0.57	0.57
query11	0.17	0.11	0.11
query12	0.16	0.12	0.12
query13	0.64	0.60	0.60
query14	1.00	1.00	1.00
query15	0.84	0.82	0.84
query16	0.38	0.39	0.39
query17	1.06	1.01	1.06
query18	0.22	0.20	0.20
query19	1.95	1.88	1.79
query20	0.02	0.01	0.01
query21	15.43	0.20	0.13
query22	5.09	0.06	0.05
query23	15.71	0.26	0.10
query24	2.62	0.50	0.28
query25	0.08	0.06	0.06
query26	0.15	0.15	0.13
query27	0.06	0.05	0.05
query28	3.70	1.11	0.94
query29	12.63	3.82	3.21
query30	0.28	0.14	0.12
query31	2.81	0.62	0.39
query32	3.24	0.55	0.49
query33	2.96	3.03	3.05
query34	15.84	5.19	4.58
query35	4.57	4.56	4.66
query36	0.68	0.51	0.48
query37	0.10	0.07	0.07
query38	0.07	0.04	0.04
query39	0.04	0.03	0.04
query40	0.18	0.14	0.15
query41	0.08	0.03	0.04
query42	0.04	0.04	0.03
query43	0.05	0.03	0.03
Total cold run time: 97.55 s
Total hot run time: 27.34 s

@doris-robot
Copy link

BE UT Coverage Report

Increment line coverage 0.00% (0/151) 🎉

Increment coverage report
Complete coverage report

Category Coverage
Function Coverage 52.82% (18396/34830)
Line Coverage 38.30% (168091/438931)
Region Coverage 33.11% (130517/394155)
Branch Coverage 34.03% (56158/165029)

@wumeibanfa
Copy link
Contributor Author

run buildall

@doris-robot
Copy link

TPC-H: Total hot run time: 34121 ms
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/tpch-tools
Tpch sf100 test result on commit 9b6668b2ac6fa1813485e23038f2aeb028129ec8, data reload: false

------ Round 1 ----------------------------------
q1	17590	5015	4856	4856
q2	2060	315	204	204
q3	10232	1261	701	701
q4	10226	860	372	372
q5	7531	2315	2333	2315
q6	176	166	135	135
q7	1011	773	625	625
q8	9358	1309	1102	1102
q9	7119	5378	5454	5378
q10	6893	2256	1798	1798
q11	501	302	286	286
q12	351	355	228	228
q13	17845	3632	2989	2989
q14	231	243	214	214
q15	571	507	519	507
q16	1053	1011	947	947
q17	572	866	370	370
q18	7358	7141	7133	7133
q19	1392	938	545	545
q20	350	333	233	233
q21	3696	2542	2240	2240
q22	1019	1038	943	943
Total cold run time: 107135 ms
Total hot run time: 34121 ms

----- Round 2, with runtime_filter_mode=off -----
q1	4937	4892	4882	4882
q2	326	407	309	309
q3	2134	2661	2304	2304
q4	1340	1751	1314	1314
q5	4193	4293	4543	4293
q6	226	169	130	130
q7	2086	2035	1758	1758
q8	2665	2701	2566	2566
q9	7550	7499	7581	7499
q10	3026	3217	2904	2904
q11	593	526	521	521
q12	686	762	634	634
q13	3501	3999	3291	3291
q14	294	305	274	274
q15	536	502	511	502
q16	1101	1106	1064	1064
q17	1203	1606	1358	1358
q18	8118	7634	7659	7634
q19	783	779	819	779
q20	2028	2000	1834	1834
q21	4744	4304	4205	4205
q22	1107	1074	1017	1017
Total cold run time: 53177 ms
Total hot run time: 51072 ms

@doris-robot
Copy link

TPC-DS: Total hot run time: 185030 ms
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/tpcds-tools
TPC-DS sf100 test result on commit 9b6668b2ac6fa1813485e23038f2aeb028129ec8, data reload: false

query1	1023	408	402	402
query2	6596	1590	1572	1572
query3	6779	229	221	221
query4	25452	22997	22891	22891
query5	4412	626	470	470
query6	351	252	240	240
query7	4651	504	301	301
query8	308	270	274	270
query9	8739	2600	2619	2600
query10	525	365	307	307
query11	15050	14904	14495	14495
query12	180	120	115	115
query13	1709	594	459	459
query14	10386	9043	9065	9043
query15	220	212	190	190
query16	7766	687	541	541
query17	1282	760	649	649
query18	2054	445	347	347
query19	211	215	196	196
query20	135	129	127	127
query21	218	137	115	115
query22	3797	4041	3996	3996
query23	32984	31991	32102	31991
query24	8556	2435	2453	2435
query25	625	556	482	482
query26	1237	322	172	172
query27	2688	503	359	359
query28	4346	2129	2124	2124
query29	768	616	481	481
query30	313	237	214	214
query31	838	720	626	626
query32	81	77	76	76
query33	605	392	350	350
query34	800	861	539	539
query35	814	820	753	753
query36	905	952	863	863
query37	122	126	94	94
query38	3312	3446	3336	3336
query39	1494	1450	1429	1429
query40	219	147	122	122
query41	65	62	62	62
query42	129	118	118	118
query43	463	478	456	456
query44	1297	770	759	759
query45	198	193	186	186
query46	887	1004	658	658
query47	1681	1723	1684	1684
query48	386	418	324	324
query49	788	496	450	450
query50	647	693	412	412
query51	3939	3968	3887	3887
query52	115	116	107	107
query53	253	317	190	190
query54	320	297	304	297
query55	93	90	96	90
query56	335	347	321	321
query57	1185	1180	1106	1106
query58	287	281	274	274
query59	2356	2520	2344	2344
query60	357	348	347	347
query61	163	161	162	161
query62	787	698	669	669
query63	233	195	196	195
query64	4443	1188	903	903
query65	4085	3965	4023	3965
query66	1122	432	339	339
query67	14830	14883	14635	14635
query68	8486	907	621	621
query69	520	335	309	309
query70	1267	1269	1238	1238
query71	489	341	310	310
query72	5833	4963	4978	4963
query73	721	646	374	374
query74	8563	8510	8667	8510
query75	3900	3343	2825	2825
query76	3703	1132	740	740
query77	801	424	312	312
query78	9428	9743	8888	8888
query79	1824	845	630	630
query80	685	590	507	507
query81	496	273	238	238
query82	432	161	142	142
query83	297	265	256	256
query84	306	114	97	97
query85	900	488	437	437
query86	343	308	281	281
query87	3556	3597	3459	3459
query88	2885	2329	2256	2256
query89	385	329	299	299
query90	1932	227	225	225
query91	177	178	142	142
query92	84	70	68	68
query93	1143	1000	657	657
query94	727	450	337	337
query95	491	403	412	403
query96	492	573	277	277
query97	2911	3015	2864	2864
query98	235	217	207	207
query99	1442	1409	1226	1226
Total cold run time: 269449 ms
Total hot run time: 185030 ms

@doris-robot
Copy link

ClickBench: Total hot run time: 27.49 s
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/clickbench-tools
ClickBench test result on commit 9b6668b2ac6fa1813485e23038f2aeb028129ec8, data reload: false

query1	0.06	0.05	0.05
query2	0.10	0.05	0.05
query3	0.26	0.09	0.08
query4	1.61	0.12	0.11
query5	0.26	0.26	0.25
query6	1.17	0.66	0.64
query7	0.03	0.02	0.02
query8	0.05	0.04	0.04
query9	0.57	0.51	0.52
query10	0.58	0.57	0.58
query11	0.16	0.11	0.12
query12	0.15	0.12	0.12
query13	0.61	0.60	0.61
query14	1.00	1.01	1.00
query15	0.85	0.84	0.83
query16	0.39	0.39	0.39
query17	1.03	0.98	1.02
query18	0.21	0.20	0.20
query19	1.89	1.80	1.86
query20	0.02	0.01	0.02
query21	15.44	0.18	0.13
query22	5.02	0.07	0.05
query23	15.66	0.25	0.10
query24	2.86	0.64	0.36
query25	0.07	0.05	0.06
query26	0.14	0.13	0.13
query27	0.07	0.05	0.05
query28	4.22	1.16	0.93
query29	12.58	3.88	3.29
query30	0.27	0.14	0.11
query31	2.81	0.58	0.40
query32	3.24	0.55	0.46
query33	3.06	3.06	3.16
query34	15.84	5.14	4.57
query35	4.55	4.59	4.63
query36	0.69	0.51	0.49
query37	0.10	0.07	0.06
query38	0.07	0.04	0.04
query39	0.04	0.03	0.03
query40	0.19	0.13	0.13
query41	0.09	0.04	0.04
query42	0.04	0.03	0.03
query43	0.05	0.04	0.03
Total cold run time: 98.1 s
Total hot run time: 27.49 s

@wumeibanfa
Copy link
Contributor Author

run buildall

@doris-robot
Copy link

TPC-H: Total hot run time: 34237 ms
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/tpch-tools
Tpch sf100 test result on commit 68119c7b66635d43628c555c91e29f03c95761fe, data reload: false

------ Round 1 ----------------------------------
q1	17576	5014	4890	4890
q2	2012	314	216	216
q3	10257	1262	726	726
q4	10239	962	375	375
q5	7539	2421	2332	2332
q6	186	173	140	140
q7	993	804	648	648
q8	9359	1328	1114	1114
q9	6992	5279	5301	5279
q10	6827	2258	1821	1821
q11	494	298	286	286
q12	326	364	227	227
q13	17782	3609	3018	3018
q14	224	242	216	216
q15	593	519	513	513
q16	1022	1033	967	967
q17	592	862	348	348
q18	7380	7263	7044	7044
q19	1228	965	544	544
q20	351	336	235	235
q21	3700	2565	2318	2318
q22	1046	1019	980	980
Total cold run time: 106718 ms
Total hot run time: 34237 ms

----- Round 2, with runtime_filter_mode=off -----
q1	4911	4953	4946	4946
q2	336	387	326	326
q3	2210	2717	2317	2317
q4	1364	1768	1357	1357
q5	4229	4190	4128	4128
q6	202	166	130	130
q7	1895	1811	1659	1659
q8	2521	2537	2455	2455
q9	6943	6941	6914	6914
q10	2893	3099	2648	2648
q11	580	511	493	493
q12	648	735	565	565
q13	3248	3612	3059	3059
q14	281	282	274	274
q15	538	504	535	504
q16	1048	1063	1028	1028
q17	1098	1462	1344	1344
q18	7172	7119	6981	6981
q19	778	808	1001	808
q20	1911	1981	1860	1860
q21	4876	4245	4321	4245
q22	1109	1067	1004	1004
Total cold run time: 50791 ms
Total hot run time: 49045 ms

@doris-robot
Copy link

TPC-DS: Total hot run time: 184677 ms
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/tpcds-tools
TPC-DS sf100 test result on commit 68119c7b66635d43628c555c91e29f03c95761fe, data reload: false

query1	1062	454	390	390
query2	6583	1568	1584	1568
query3	6755	232	226	226
query4	25595	22565	22890	22565
query5	5552	612	477	477
query6	332	250	224	224
query7	4650	496	299	299
query8	312	276	236	236
query9	8740	2586	2615	2586
query10	584	357	320	320
query11	15185	14789	14755	14755
query12	188	123	112	112
query13	1705	578	463	463
query14	11796	8887	8907	8887
query15	213	204	186	186
query16	7675	711	556	556
query17	1613	810	629	629
query18	2065	435	343	343
query19	229	218	192	192
query20	132	127	126	126
query21	224	134	116	116
query22	4218	4202	4039	4039
query23	33165	32064	31975	31975
query24	8317	2390	2448	2390
query25	606	571	541	541
query26	1241	285	171	171
query27	2696	492	365	365
query28	4350	2153	2120	2120
query29	791	610	486	486
query30	303	232	202	202
query31	830	719	629	629
query32	80	69	70	69
query33	591	374	331	331
query34	782	868	523	523
query35	788	842	757	757
query36	902	965	848	848
query37	116	112	86	86
query38	3371	3332	3213	3213
query39	1456	1418	1395	1395
query40	233	130	117	117
query41	66	63	66	63
query42	127	115	116	115
query43	466	483	455	455
query44	1238	749	754	749
query45	193	190	185	185
query46	884	998	653	653
query47	1678	1715	1620	1620
query48	403	428	322	322
query49	783	498	406	406
query50	660	681	401	401
query51	3955	3925	3955	3925
query52	119	114	107	107
query53	251	269	195	195
query54	341	301	274	274
query55	89	87	85	85
query56	327	318	325	318
query57	1168	1201	1107	1107
query58	295	276	275	275
query59	2460	2464	2451	2451
query60	356	360	354	354
query61	169	166	161	161
query62	763	703	653	653
query63	230	189	192	189
query64	4503	1200	905	905
query65	4075	3964	3933	3933
query66	1066	450	346	346
query67	15340	15151	14964	14964
query68	8511	886	623	623
query69	532	351	297	297
query70	1320	1263	1153	1153
query71	467	335	305	305
query72	5808	4944	5091	4944
query73	661	582	371	371
query74	8502	8698	8532	8532
query75	3629	3307	2835	2835
query76	3502	1129	729	729
query77	798	399	313	313
query78	9459	9686	8892	8892
query79	2438	819	603	603
query80	681	598	500	500
query81	496	275	243	243
query82	431	158	147	147
query83	300	265	240	240
query84	303	115	95	95
query85	900	530	453	453
query86	353	309	298	298
query87	3509	3529	3399	3399
query88	3456	2259	2283	2259
query89	387	330	290	290
query90	1948	226	224	224
query91	176	174	148	148
query92	82	68	67	67
query93	1639	978	658	658
query94	763	431	348	348
query95	496	411	405	405
query96	506	573	277	277
query97	2934	2959	2847	2847
query98	241	226	208	208
query99	1405	1455	1250	1250
Total cold run time: 274664 ms
Total hot run time: 184677 ms

@doris-robot
Copy link

ClickBench: Total hot run time: 27.43 s
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/clickbench-tools
ClickBench test result on commit 68119c7b66635d43628c555c91e29f03c95761fe, data reload: false

query1	0.05	0.05	0.05
query2	0.09	0.05	0.05
query3	0.25	0.08	0.08
query4	1.61	0.11	0.11
query5	0.27	0.26	0.24
query6	1.19	0.65	0.64
query7	0.03	0.02	0.02
query8	0.04	0.04	0.04
query9	0.57	0.52	0.52
query10	0.58	0.57	0.58
query11	0.16	0.12	0.11
query12	0.15	0.12	0.12
query13	0.62	0.59	0.61
query14	1.02	0.99	0.99
query15	0.84	0.83	0.83
query16	0.39	0.40	0.40
query17	1.05	1.06	1.06
query18	0.22	0.20	0.19
query19	1.85	1.86	1.85
query20	0.02	0.01	0.01
query21	15.44	0.20	0.13
query22	4.94	0.07	0.04
query23	15.70	0.26	0.10
query24	2.75	0.53	0.28
query25	0.06	0.06	0.05
query26	0.15	0.14	0.13
query27	0.07	0.06	0.06
query28	4.14	1.11	0.92
