Commit 4e0bb58
committed
refactor(core): refactor input upload support
This will streamline how inputs handle drag and drop + paste files.
It will add asset source support to array of object uploads as well.1 parent 147c302 commit 4e0bb58
File tree
38 files changed
+903
-955
lines changed- e2e/tests/inputs
- packages/sanity
- playwright-ct/tests/formBuilder
- inputs/PortableText/copyPaste
- utils
- src
- core
- components/previews/portableText
- form
- inputs
- PortableText
- object
- arrays
- ArrayOfObjectsInput
- Grid
- List
- ArrayOfPrimitivesInput
- files
- FileInput
- ImageInput
- common
- fileTarget
- utils
- uploadTarget
- members/object/fields
- studio
- assetSourceMediaLibrary
- uploads
- types
- hooks
- media-library/plugin/VideoInput
38 files changed
+903
-955
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | | - | |
| 15 | + | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
| |||
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
46 | 49 | | |
47 | 50 | | |
48 | 51 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
118 | 118 | | |
119 | 119 | | |
120 | 120 | | |
121 | | - | |
| 121 | + | |
122 | 122 | | |
123 | 123 | | |
124 | 124 | | |
| |||
141 | 141 | | |
142 | 142 | | |
143 | 143 | | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
144 | 146 | | |
145 | 147 | | |
146 | 148 | | |
| |||
Lines changed: 26 additions & 23 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
| 21 | + | |
21 | 22 | | |
22 | 23 | | |
23 | 24 | | |
| |||
106 | 107 | | |
107 | 108 | | |
108 | 109 | | |
109 | | - | |
110 | | - | |
111 | | - | |
112 | | - | |
113 | | - | |
114 | | - | |
115 | | - | |
116 | | - | |
117 | | - | |
118 | | - | |
119 | | - | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
120 | 118 | | |
121 | | - | |
122 | | - | |
123 | | - | |
124 | | - | |
125 | | - | |
126 | | - | |
127 | | - | |
128 | | - | |
129 | | - | |
130 | | - | |
131 | | - | |
132 | | - | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
133 | 136 | | |
134 | 137 | | |
135 | 138 | | |
| |||
Lines changed: 10 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
| 5 | + | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
| |||
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
31 | 32 | | |
| 33 | + | |
32 | 34 | | |
33 | 35 | | |
34 | 36 | | |
35 | 37 | | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
36 | 40 | | |
37 | 41 | | |
38 | 42 | | |
| |||
58 | 62 | | |
59 | 63 | | |
60 | 64 | | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
61 | 71 | | |
62 | 72 | | |
63 | 73 | | |
| |||
Lines changed: 18 additions & 15 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | | - | |
| 21 | + | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
| |||
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
| 70 | + | |
70 | 71 | | |
71 | 72 | | |
72 | 73 | | |
| |||
81 | 82 | | |
82 | 83 | | |
83 | 84 | | |
84 | | - | |
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
87 | 87 | | |
| |||
404 | 404 | | |
405 | 405 | | |
406 | 406 | | |
407 | | - | |
408 | | - | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
409 | 409 | | |
| 410 | + | |
410 | 411 | | |
| 412 | + | |
411 | 413 | | |
412 | 414 | | |
413 | 415 | | |
| |||
439 | 441 | | |
440 | 442 | | |
441 | 443 | | |
442 | | - | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
443 | 448 | | |
444 | | - | |
445 | | - | |
446 | | - | |
447 | | - | |
| 449 | + | |
448 | 450 | | |
449 | | - | |
450 | | - | |
451 | 451 | | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
452 | 454 | | |
453 | 455 | | |
454 | 456 | | |
455 | | - | |
456 | 457 | | |
| 458 | + | |
457 | 459 | | |
| 460 | + | |
458 | 461 | | |
459 | | - | |
460 | | - | |
461 | 462 | | |
462 | | - | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
463 | 466 | | |
464 | 467 | | |
465 | 468 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 95 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | | - | |
8 | 7 | | |
9 | 8 | | |
10 | 9 | | |
| |||
14 | 13 | | |
15 | 14 | | |
16 | 15 | | |
17 | | - | |
| 16 | + | |
18 | 17 | | |
19 | | - | |
20 | 18 | | |
21 | 19 | | |
22 | 20 | | |
| |||
29 | 27 | | |
30 | 28 | | |
31 | 29 | | |
32 | | - | |
33 | 30 | | |
34 | 31 | | |
35 | 32 | | |
| |||
40 | 37 | | |
41 | 38 | | |
42 | 39 | | |
43 | | - | |
44 | 40 | | |
45 | | - | |
46 | 41 | | |
47 | 42 | | |
48 | 43 | | |
| |||
58 | 53 | | |
59 | 54 | | |
60 | 55 | | |
61 | | - | |
62 | 56 | | |
63 | 57 | | |
64 | | - | |
65 | | - | |
66 | | - | |
67 | | - | |
68 | | - | |
69 | 58 | | |
70 | 59 | | |
71 | 60 | | |
| |||
129 | 118 | | |
130 | 119 | | |
131 | 120 | | |
132 | | - | |
133 | | - | |
134 | 121 | | |
135 | 122 | | |
136 | 123 | | |
| |||
157 | 144 | | |
158 | 145 | | |
159 | 146 | | |
160 | | - | |
161 | 147 | | |
162 | 148 | | |
163 | 149 | | |
| |||
354 | 340 | | |
355 | 341 | | |
356 | 342 | | |
357 | | - | |
358 | | - | |
359 | | - | |
360 | | - | |
361 | | - | |
362 | | - | |
363 | | - | |
364 | | - | |
365 | | - | |
366 | | - | |
367 | | - | |
368 | | - | |
369 | | - | |
370 | | - | |
371 | | - | |
372 | | - | |
373 | | - | |
374 | | - | |
375 | | - | |
376 | | - | |
377 | | - | |
378 | | - | |
379 | | - | |
380 | | - | |
381 | | - | |
382 | | - | |
383 | | - | |
384 | | - | |
385 | | - | |
386 | | - | |
387 | | - | |
388 | | - | |
389 | | - | |
390 | | - | |
391 | | - | |
392 | | - | |
393 | | - | |
394 | | - | |
395 | | - | |
396 | | - | |
397 | | - | |
398 | | - | |
399 | | - | |
400 | | - | |
401 | | - | |
402 | | - | |
403 | | - | |
404 | | - | |
405 | | - | |
406 | | - | |
407 | | - | |
408 | | - | |
409 | | - | |
410 | | - | |
411 | | - | |
412 | | - | |
413 | | - | |
414 | | - | |
415 | | - | |
416 | | - | |
417 | | - | |
418 | | - | |
419 | | - | |
420 | | - | |
421 | | - | |
422 | | - | |
423 | | - | |
424 | | - | |
425 | | - | |
426 | | - | |
427 | | - | |
428 | | - | |
429 | | - | |
430 | | - | |
431 | | - | |
432 | | - | |
433 | | - | |
434 | | - | |
435 | | - | |
436 | 343 | | |
437 | 344 | | |
438 | 345 | | |
| |||
467 | 374 | | |
468 | 375 | | |
469 | 376 | | |
470 | | - | |
| 377 | + | |
471 | 378 | | |
472 | 379 | | |
473 | 380 | | |
| |||
0 commit comments