Commit 4768653
committed
optimize: Enhance performance of various methods and add benchmarks
Signed-off-by: oleksandr.yershov <[email protected]>1 parent 47e2b74 commit 4768653
File tree
4 files changed
+241
-34
lines changed- v1/ast
4 files changed
+241
-34
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
667 | 667 | | |
668 | 668 | | |
669 | 669 | | |
| 670 | + | |
| 671 | + | |
| 672 | + | |
670 | 673 | | |
671 | 674 | | |
672 | 675 | | |
| |||
691 | 694 | | |
692 | 695 | | |
693 | 696 | | |
694 | | - | |
695 | 697 | | |
696 | 698 | | |
697 | 699 | | |
| |||
702 | 704 | | |
703 | 705 | | |
704 | 706 | | |
| 707 | + | |
| 708 | + | |
| 709 | + | |
| 710 | + | |
705 | 711 | | |
706 | 712 | | |
707 | 713 | | |
708 | | - | |
709 | 714 | | |
710 | 715 | | |
711 | 716 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1095 | 1095 | | |
1096 | 1096 | | |
1097 | 1097 | | |
1098 | | - | |
1099 | | - | |
1100 | | - | |
| 1098 | + | |
| 1099 | + | |
| 1100 | + | |
| 1101 | + | |
| 1102 | + | |
| 1103 | + | |
| 1104 | + | |
| 1105 | + | |
| 1106 | + | |
| 1107 | + | |
| 1108 | + | |
| 1109 | + | |
1101 | 1110 | | |
1102 | | - | |
| 1111 | + | |
| 1112 | + | |
1103 | 1113 | | |
1104 | 1114 | | |
1105 | 1115 | | |
| |||
1232 | 1242 | | |
1233 | 1243 | | |
1234 | 1244 | | |
1235 | | - | |
1236 | | - | |
1237 | | - | |
| 1245 | + | |
| 1246 | + | |
| 1247 | + | |
| 1248 | + | |
| 1249 | + | |
| 1250 | + | |
| 1251 | + | |
| 1252 | + | |
| 1253 | + | |
| 1254 | + | |
| 1255 | + | |
| 1256 | + | |
| 1257 | + | |
| 1258 | + | |
1238 | 1259 | | |
1239 | | - | |
| 1260 | + | |
1240 | 1261 | | |
1241 | 1262 | | |
1242 | 1263 | | |
| |||
1547 | 1568 | | |
1548 | 1569 | | |
1549 | 1570 | | |
1550 | | - | |
| 1571 | + | |
| 1572 | + | |
| 1573 | + | |
| 1574 | + | |
1551 | 1575 | | |
1552 | | - | |
| 1576 | + | |
1553 | 1577 | | |
1554 | 1578 | | |
1555 | 1579 | | |
1556 | 1580 | | |
1557 | | - | |
| 1581 | + | |
| 1582 | + | |
| 1583 | + | |
| 1584 | + | |
| 1585 | + | |
1558 | 1586 | | |
1559 | | - | |
| 1587 | + | |
1560 | 1588 | | |
1561 | 1589 | | |
1562 | | - | |
| 1590 | + | |
1563 | 1591 | | |
1564 | 1592 | | |
1565 | 1593 | | |
1566 | | - | |
| 1594 | + | |
| 1595 | + | |
1567 | 1596 | | |
1568 | 1597 | | |
1569 | | - | |
| 1598 | + | |
1570 | 1599 | | |
1571 | 1600 | | |
1572 | 1601 | | |
| |||
1666 | 1695 | | |
1667 | 1696 | | |
1668 | 1697 | | |
1669 | | - | |
1670 | | - | |
1671 | | - | |
| 1698 | + | |
| 1699 | + | |
| 1700 | + | |
| 1701 | + | |
| 1702 | + | |
| 1703 | + | |
| 1704 | + | |
| 1705 | + | |
| 1706 | + | |
| 1707 | + | |
| 1708 | + | |
| 1709 | + | |
| 1710 | + | |
| 1711 | + | |
1672 | 1712 | | |
1673 | | - | |
| 1713 | + | |
1674 | 1714 | | |
1675 | 1715 | | |
1676 | 1716 | | |
| |||
0 commit comments