Commit 6786915
authored
File tree
9 files changed
+62
-81
lines changed- packages
- @n8n/backend-common/src
- frontend/editor-ui/src
- app/constants
- features/settings/sso
- components
- provisioning
- components
- composables
- views
9 files changed
+62
-81
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
175 | 175 | | |
176 | 176 | | |
177 | 177 | | |
178 | | - | |
| 178 | + | |
179 | 179 | | |
180 | 180 | | |
181 | 181 | | |
| |||
Lines changed: 0 additions & 5 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
83 | 83 | | |
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
86 | | - | |
87 | | - | |
88 | | - | |
89 | | - | |
90 | 86 | | |
91 | 87 | | |
92 | 88 | | |
| |||
96 | 92 | | |
97 | 93 | | |
98 | 94 | | |
99 | | - | |
100 | 95 | | |
Lines changed: 2 additions & 19 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | | - | |
| 8 | + | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | | - | |
12 | 11 | | |
13 | 12 | | |
14 | 13 | | |
| |||
24 | 23 | | |
25 | 24 | | |
26 | 25 | | |
27 | | - | |
28 | 26 | | |
29 | 27 | | |
30 | 28 | | |
| |||
189 | 187 | | |
190 | 188 | | |
191 | 189 | | |
192 | | - | |
193 | | - | |
194 | | - | |
195 | | - | |
196 | 190 | | |
197 | 191 | | |
198 | 192 | | |
199 | 193 | | |
200 | 194 | | |
201 | | - | |
| 195 | + | |
202 | 196 | | |
203 | 197 | | |
204 | 198 | | |
| |||
298 | 292 | | |
299 | 293 | | |
300 | 294 | | |
301 | | - | |
302 | | - | |
303 | | - | |
304 | | - | |
305 | | - | |
306 | | - | |
307 | | - | |
308 | | - | |
309 | | - | |
310 | | - | |
311 | | - | |
312 | 295 | | |
313 | 296 | | |
Lines changed: 2 additions & 20 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | | - | |
| 9 | + | |
10 | 10 | | |
11 | | - | |
12 | 11 | | |
13 | 12 | | |
14 | 13 | | |
| |||
25 | 24 | | |
26 | 25 | | |
27 | 26 | | |
28 | | - | |
29 | 27 | | |
30 | 28 | | |
31 | 29 | | |
| |||
278 | 276 | | |
279 | 277 | | |
280 | 278 | | |
281 | | - | |
282 | | - | |
283 | | - | |
284 | | - | |
285 | 279 | | |
286 | 280 | | |
287 | 281 | | |
288 | 282 | | |
289 | 283 | | |
290 | | - | |
| 284 | + | |
291 | 285 | | |
292 | 286 | | |
293 | 287 | | |
| |||
367 | 361 | | |
368 | 362 | | |
369 | 363 | | |
370 | | - | |
371 | | - | |
372 | | - | |
373 | | - | |
374 | | - | |
375 | | - | |
376 | | - | |
377 | | - | |
378 | | - | |
379 | | - | |
380 | | - | |
381 | | - | |
382 | 364 | | |
383 | 365 | | |
384 | 366 | | |
Lines changed: 4 additions & 9 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
3 | 2 | | |
4 | 3 | | |
5 | 4 | | |
6 | 5 | | |
7 | | - | |
8 | 6 | | |
9 | 7 | | |
10 | 8 | | |
| 9 | + | |
11 | 10 | | |
12 | 11 | | |
13 | 12 | | |
| |||
21 | 20 | | |
22 | 21 | | |
23 | 22 | | |
24 | | - | |
25 | 23 | | |
26 | | - | |
27 | | - | |
28 | | - | |
29 | | - | |
| 24 | + | |
30 | 25 | | |
31 | 26 | | |
32 | 27 | | |
| |||
79 | 74 | | |
80 | 75 | | |
81 | 76 | | |
82 | | - | |
83 | | - | |
| 77 | + | |
84 | 78 | | |
85 | 79 | | |
86 | 80 | | |
| 81 | + | |
87 | 82 | | |
88 | 83 | | |
89 | 84 | | |
| |||
Lines changed: 5 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
104 | 104 | | |
105 | 105 | | |
106 | 106 | | |
107 | | - | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
108 | 112 | | |
109 | 113 | | |
110 | 114 | | |
| |||
Lines changed: 0 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
4 | | - | |
5 | 3 | | |
6 | 4 | | |
7 | 5 | | |
| |||
12 | 10 | | |
13 | 11 | | |
14 | 12 | | |
15 | | - | |
16 | 13 | | |
17 | 14 | | |
18 | 15 | | |
| |||
51 | 48 | | |
52 | 49 | | |
53 | 50 | | |
54 | | - | |
55 | | - | |
56 | | - | |
57 | 51 | | |
58 | 52 | | |
59 | 53 | | |
| |||
Lines changed: 12 additions & 12 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
392 | 392 | | |
393 | 393 | | |
394 | 394 | | |
395 | | - | |
| 395 | + | |
396 | 396 | | |
397 | 397 | | |
398 | | - | |
| 398 | + | |
399 | 399 | | |
400 | 400 | | |
401 | 401 | | |
| |||
463 | 463 | | |
464 | 464 | | |
465 | 465 | | |
466 | | - | |
| 466 | + | |
467 | 467 | | |
468 | 468 | | |
469 | 469 | | |
470 | | - | |
| 470 | + | |
471 | 471 | | |
472 | 472 | | |
473 | 473 | | |
| |||
519 | 519 | | |
520 | 520 | | |
521 | 521 | | |
522 | | - | |
| 522 | + | |
523 | 523 | | |
524 | 524 | | |
525 | | - | |
| 525 | + | |
526 | 526 | | |
527 | 527 | | |
528 | 528 | | |
| |||
542 | 542 | | |
543 | 543 | | |
544 | 544 | | |
545 | | - | |
| 545 | + | |
546 | 546 | | |
547 | 547 | | |
548 | | - | |
| 548 | + | |
549 | 549 | | |
550 | 550 | | |
551 | 551 | | |
| |||
578 | 578 | | |
579 | 579 | | |
580 | 580 | | |
581 | | - | |
| 581 | + | |
582 | 582 | | |
583 | 583 | | |
584 | | - | |
| 584 | + | |
585 | 585 | | |
586 | 586 | | |
587 | 587 | | |
| |||
641 | 641 | | |
642 | 642 | | |
643 | 643 | | |
644 | | - | |
| 644 | + | |
645 | 645 | | |
646 | 646 | | |
647 | 647 | | |
648 | 648 | | |
649 | 649 | | |
650 | 650 | | |
651 | | - | |
| 651 | + | |
652 | 652 | | |
653 | 653 | | |
654 | 654 | | |
| |||
Lines changed: 36 additions & 8 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
| 3 | + | |
3 | 4 | | |
4 | 5 | | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
7 | | - | |
| 8 | + | |
8 | 9 | | |
9 | 10 | | |
10 | 11 | | |
11 | 12 | | |
12 | 13 | | |
13 | 14 | | |
| 15 | + | |
14 | 16 | | |
15 | 17 | | |
16 | 18 | | |
| |||
27 | 29 | | |
28 | 30 | | |
29 | 31 | | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
30 | 36 | | |
31 | 37 | | |
32 | 38 | | |
33 | 39 | | |
34 | 40 | | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
35 | 45 | | |
36 | 46 | | |
37 | 47 | | |
| |||
50 | 60 | | |
51 | 61 | | |
52 | 62 | | |
53 | | - | |
54 | | - | |
55 | | - | |
56 | | - | |
57 | | - | |
| 63 | + | |
58 | 64 | | |
59 | 65 | | |
60 | 66 | | |
| |||
75 | 81 | | |
76 | 82 | | |
77 | 83 | | |
78 | | - | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
79 | 88 | | |
80 | 89 | | |
81 | | - | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
82 | 94 | | |
83 | 95 | | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
84 | 108 | | |
85 | 109 | | |
86 | 110 | | |
| |||
90 | 114 | | |
91 | 115 | | |
92 | 116 | | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
93 | 121 | | |
0 commit comments