|
127 | 127 | "bcast = mpi.bcast\n", |
128 | 128 | "barrier = mpi.barrier\n", |
129 | 129 | "rank = mpi.rank\n", |
130 | | - "print(\"MPI rank: %i/%i\" % (mpi.rank, mpi.size))" |
| 130 | + "print(f\"MPI rank: {mpi.rank}/{mpi.size}\")" |
131 | 131 | ] |
132 | 132 | }, |
133 | 133 | { |
|
300 | 300 | " nx, nyt, j, nsteps = view.pull(['nx', 'nyt', 'j', 'nsteps'], targets=0, block=True)\n", |
301 | 301 | " fig, ax = plt.subplots()\n", |
302 | 302 | " ax.contourf(Z)\n", |
303 | | - " ax.set_title('Mesh: %i x %i, step %i/%i' % (nx, nyt, j + 1, nsteps))\n", |
| 303 | + " ax.set_title(f\"Mesh: {nx} x {nyt}, step {j + 1}/{nsteps}\")\n", |
304 | 304 | " plt.axis('off')\n", |
305 | 305 | " # We clear the notebook output before plotting this if in-place plot updating is requested\n", |
306 | 306 | " if in_place:\n", |
|
566 | 566 | "name": "python", |
567 | 567 | "nbconvert_exporter": "python", |
568 | 568 | "pygments_lexer": "ipython3", |
569 | | - "version": "3.11.9" |
| 569 | + "version": "3.11.10" |
570 | 570 | }, |
571 | 571 | "widgets": { |
572 | 572 | "application/vnd.jupyter.widget-state+json": { |
573 | 573 | "state": { |
574 | 574 | "02f2d94254d542bdbd3cff7f9bc035e7": { |
575 | 575 | "model_module": "@jupyter-widgets/controls", |
576 | | - "model_module_version": "1.5.0", |
| 576 | + "model_module_version": "2.0.0", |
577 | 577 | "model_name": "FloatProgressModel", |
578 | 578 | "state": { |
| 579 | + "_view_name": "ErrorWidgetView", |
579 | 580 | "bar_style": "success", |
| 581 | + "error": {}, |
580 | 582 | "layout": "IPY_MODEL_4cdefd8ae5764be8a8bf1f3c374492f0", |
581 | 583 | "max": 4, |
| 584 | + "msg": "Failed to load model class 'FloatProgressModel' from module '@jupyter-widgets/controls'", |
582 | 585 | "style": "IPY_MODEL_d101b978f358462fbcc0ad51c4be1ee1", |
583 | 586 | "value": 4 |
584 | 587 | } |
585 | 588 | }, |
586 | 589 | "0ab41c84c30445dfa2c77e0e2014dd46": { |
587 | 590 | "model_module": "@jupyter-widgets/base", |
588 | | - "model_module_version": "1.2.0", |
| 591 | + "model_module_version": "2.0.0", |
589 | 592 | "model_name": "LayoutModel", |
590 | | - "state": {} |
| 593 | + "state": { |
| 594 | + "_view_name": "ErrorWidgetView", |
| 595 | + "error": {}, |
| 596 | + "msg": "Failed to load model class 'LayoutModel' from module '@jupyter-widgets/base'" |
| 597 | + } |
591 | 598 | }, |
592 | 599 | "11097de7cc114cc88d99cd17a693d510": { |
593 | 600 | "model_module": "@jupyter-widgets/base", |
594 | | - "model_module_version": "1.2.0", |
| 601 | + "model_module_version": "2.0.0", |
595 | 602 | "model_name": "LayoutModel", |
596 | | - "state": {} |
| 603 | + "state": { |
| 604 | + "_view_name": "ErrorWidgetView", |
| 605 | + "error": {}, |
| 606 | + "msg": "Failed to load model class 'LayoutModel' from module '@jupyter-widgets/base'" |
| 607 | + } |
597 | 608 | }, |
598 | 609 | "20d1375897eb4fdcb87fda73573ad678": { |
599 | 610 | "model_module": "@jupyter-widgets/controls", |
600 | | - "model_module_version": "1.5.0", |
| 611 | + "model_module_version": "2.0.0", |
601 | 612 | "model_name": "HBoxModel", |
602 | 613 | "state": { |
| 614 | + "_view_name": "ErrorWidgetView", |
603 | 615 | "children": [ |
604 | 616 | "IPY_MODEL_7a50e71a222340a4ba51e70ef3abce47", |
605 | 617 | "IPY_MODEL_02f2d94254d542bdbd3cff7f9bc035e7", |
606 | 618 | "IPY_MODEL_876517d46fa6488f8fb61db3ed689b96" |
607 | 619 | ], |
608 | | - "layout": "IPY_MODEL_0ab41c84c30445dfa2c77e0e2014dd46" |
| 620 | + "error": {}, |
| 621 | + "layout": "IPY_MODEL_0ab41c84c30445dfa2c77e0e2014dd46", |
| 622 | + "msg": "Failed to load model class 'HBoxModel' from module '@jupyter-widgets/controls'" |
609 | 623 | } |
610 | 624 | }, |
611 | 625 | "212854fc12af402eb3a57438a851dfac": { |
612 | 626 | "model_module": "@jupyter-widgets/controls", |
613 | | - "model_module_version": "1.5.0", |
| 627 | + "model_module_version": "2.0.0", |
614 | 628 | "model_name": "DescriptionStyleModel", |
615 | 629 | "state": { |
616 | | - "description_width": "" |
| 630 | + "_view_name": "ErrorWidgetView", |
| 631 | + "description_width": "", |
| 632 | + "error": {}, |
| 633 | + "msg": "Failed to load model class 'DescriptionStyleModel' from module '@jupyter-widgets/controls'" |
617 | 634 | } |
618 | 635 | }, |
619 | 636 | "2231573544774560984193c60e6370cb": { |
620 | 637 | "model_module": "@jupyter-widgets/base", |
621 | | - "model_module_version": "1.2.0", |
| 638 | + "model_module_version": "2.0.0", |
622 | 639 | "model_name": "LayoutModel", |
623 | | - "state": {} |
| 640 | + "state": { |
| 641 | + "_view_name": "ErrorWidgetView", |
| 642 | + "error": {}, |
| 643 | + "msg": "Failed to load model class 'LayoutModel' from module '@jupyter-widgets/base'" |
| 644 | + } |
624 | 645 | }, |
625 | 646 | "4205fec62aea485c8ffaf31ca98859aa": { |
626 | 647 | "model_module": "@jupyter-widgets/base", |
627 | | - "model_module_version": "1.2.0", |
| 648 | + "model_module_version": "2.0.0", |
628 | 649 | "model_name": "LayoutModel", |
629 | | - "state": {} |
| 650 | + "state": { |
| 651 | + "_view_name": "ErrorWidgetView", |
| 652 | + "error": {}, |
| 653 | + "msg": "Failed to load model class 'LayoutModel' from module '@jupyter-widgets/base'" |
| 654 | + } |
630 | 655 | }, |
631 | 656 | "4cdefd8ae5764be8a8bf1f3c374492f0": { |
632 | 657 | "model_module": "@jupyter-widgets/base", |
633 | | - "model_module_version": "1.2.0", |
| 658 | + "model_module_version": "2.0.0", |
634 | 659 | "model_name": "LayoutModel", |
635 | | - "state": {} |
| 660 | + "state": { |
| 661 | + "_view_name": "ErrorWidgetView", |
| 662 | + "error": {}, |
| 663 | + "msg": "Failed to load model class 'LayoutModel' from module '@jupyter-widgets/base'" |
| 664 | + } |
636 | 665 | }, |
637 | 666 | "5143e78c3dcc439a95b7ec24ea37c2be": { |
638 | 667 | "model_module": "@jupyter-widgets/controls", |
639 | | - "model_module_version": "1.5.0", |
| 668 | + "model_module_version": "2.0.0", |
640 | 669 | "model_name": "DescriptionStyleModel", |
641 | 670 | "state": { |
642 | | - "description_width": "" |
| 671 | + "_view_name": "ErrorWidgetView", |
| 672 | + "description_width": "", |
| 673 | + "error": {}, |
| 674 | + "msg": "Failed to load model class 'DescriptionStyleModel' from module '@jupyter-widgets/controls'" |
643 | 675 | } |
644 | 676 | }, |
645 | 677 | "6817e30d6c824bd194e102e20a9e7cda": { |
646 | 678 | "model_module": "@jupyter-widgets/controls", |
647 | | - "model_module_version": "1.5.0", |
| 679 | + "model_module_version": "2.0.0", |
648 | 680 | "model_name": "DescriptionStyleModel", |
649 | 681 | "state": { |
650 | | - "description_width": "" |
| 682 | + "_view_name": "ErrorWidgetView", |
| 683 | + "description_width": "", |
| 684 | + "error": {}, |
| 685 | + "msg": "Failed to load model class 'DescriptionStyleModel' from module '@jupyter-widgets/controls'" |
651 | 686 | } |
652 | 687 | }, |
653 | 688 | "6be3837161754e08a715ac0c78fa1080": { |
654 | 689 | "model_module": "@jupyter-widgets/base", |
655 | | - "model_module_version": "1.2.0", |
| 690 | + "model_module_version": "2.0.0", |
656 | 691 | "model_name": "LayoutModel", |
657 | | - "state": {} |
| 692 | + "state": { |
| 693 | + "_view_name": "ErrorWidgetView", |
| 694 | + "error": {}, |
| 695 | + "msg": "Failed to load model class 'LayoutModel' from module '@jupyter-widgets/base'" |
| 696 | + } |
658 | 697 | }, |
659 | 698 | "7a50e71a222340a4ba51e70ef3abce47": { |
660 | 699 | "model_module": "@jupyter-widgets/controls", |
661 | | - "model_module_version": "1.5.0", |
| 700 | + "model_module_version": "2.0.0", |
662 | 701 | "model_name": "HTMLModel", |
663 | 702 | "state": { |
| 703 | + "_view_name": "ErrorWidgetView", |
| 704 | + "error": {}, |
664 | 705 | "layout": "IPY_MODEL_2231573544774560984193c60e6370cb", |
| 706 | + "msg": "Failed to load model class 'HTMLModel' from module '@jupyter-widgets/controls'", |
665 | 707 | "style": "IPY_MODEL_6817e30d6c824bd194e102e20a9e7cda", |
666 | 708 | "value": "100%" |
667 | 709 | } |
668 | 710 | }, |
669 | 711 | "7afda4d37ef841c684bb624ff6b19267": { |
670 | 712 | "model_module": "@jupyter-widgets/controls", |
671 | | - "model_module_version": "1.5.0", |
| 713 | + "model_module_version": "2.0.0", |
672 | 714 | "model_name": "DescriptionStyleModel", |
673 | 715 | "state": { |
674 | | - "description_width": "" |
| 716 | + "_view_name": "ErrorWidgetView", |
| 717 | + "description_width": "", |
| 718 | + "error": {}, |
| 719 | + "msg": "Failed to load model class 'DescriptionStyleModel' from module '@jupyter-widgets/controls'" |
675 | 720 | } |
676 | 721 | }, |
677 | 722 | "811e5930f3bc42899a5e700d9b275bdb": { |
678 | 723 | "model_module": "@jupyter-widgets/base", |
679 | | - "model_module_version": "1.2.0", |
| 724 | + "model_module_version": "2.0.0", |
680 | 725 | "model_name": "LayoutModel", |
681 | | - "state": {} |
| 726 | + "state": { |
| 727 | + "_view_name": "ErrorWidgetView", |
| 728 | + "error": {}, |
| 729 | + "msg": "Failed to load model class 'LayoutModel' from module '@jupyter-widgets/base'" |
| 730 | + } |
682 | 731 | }, |
683 | 732 | "876517d46fa6488f8fb61db3ed689b96": { |
684 | 733 | "model_module": "@jupyter-widgets/controls", |
685 | | - "model_module_version": "1.5.0", |
| 734 | + "model_module_version": "2.0.0", |
686 | 735 | "model_name": "HTMLModel", |
687 | 736 | "state": { |
| 737 | + "_view_name": "ErrorWidgetView", |
| 738 | + "error": {}, |
688 | 739 | "layout": "IPY_MODEL_11097de7cc114cc88d99cd17a693d510", |
| 740 | + "msg": "Failed to load model class 'HTMLModel' from module '@jupyter-widgets/controls'", |
689 | 741 | "style": "IPY_MODEL_7afda4d37ef841c684bb624ff6b19267", |
690 | 742 | "value": " 4/4 [00:05<00:00, 5.54s/engine]" |
691 | 743 | } |
692 | 744 | }, |
693 | 745 | "88e7ff230d284b368ace25166967a93d": { |
694 | 746 | "model_module": "@jupyter-widgets/controls", |
695 | | - "model_module_version": "1.5.0", |
| 747 | + "model_module_version": "2.0.0", |
696 | 748 | "model_name": "HTMLModel", |
697 | 749 | "state": { |
| 750 | + "_view_name": "ErrorWidgetView", |
| 751 | + "error": {}, |
698 | 752 | "layout": "IPY_MODEL_6be3837161754e08a715ac0c78fa1080", |
| 753 | + "msg": "Failed to load model class 'HTMLModel' from module '@jupyter-widgets/controls'", |
699 | 754 | "style": "IPY_MODEL_5143e78c3dcc439a95b7ec24ea37c2be", |
700 | 755 | "value": "100%" |
701 | 756 | } |
702 | 757 | }, |
703 | 758 | "8b14b3b6f0cb4a67be4645c8274c4074": { |
704 | 759 | "model_module": "@jupyter-widgets/controls", |
705 | | - "model_module_version": "1.5.0", |
| 760 | + "model_module_version": "2.0.0", |
706 | 761 | "model_name": "HBoxModel", |
707 | 762 | "state": { |
| 763 | + "_view_name": "ErrorWidgetView", |
708 | 764 | "children": [ |
709 | 765 | "IPY_MODEL_88e7ff230d284b368ace25166967a93d", |
710 | 766 | "IPY_MODEL_eee11ad7360e4cc2b6b2f196ff4a1d45", |
711 | 767 | "IPY_MODEL_9d0e878210c24c93bc764ec9ec53b84e" |
712 | 768 | ], |
713 | | - "layout": "IPY_MODEL_a15b2b7fec55486689859c321b2ca7e3" |
| 769 | + "error": {}, |
| 770 | + "layout": "IPY_MODEL_a15b2b7fec55486689859c321b2ca7e3", |
| 771 | + "msg": "Failed to load model class 'HBoxModel' from module '@jupyter-widgets/controls'" |
714 | 772 | } |
715 | 773 | }, |
716 | 774 | "9d0e878210c24c93bc764ec9ec53b84e": { |
717 | 775 | "model_module": "@jupyter-widgets/controls", |
718 | | - "model_module_version": "1.5.0", |
| 776 | + "model_module_version": "2.0.0", |
719 | 777 | "model_name": "HTMLModel", |
720 | 778 | "state": { |
| 779 | + "_view_name": "ErrorWidgetView", |
| 780 | + "error": {}, |
721 | 781 | "layout": "IPY_MODEL_811e5930f3bc42899a5e700d9b275bdb", |
| 782 | + "msg": "Failed to load model class 'HTMLModel' from module '@jupyter-widgets/controls'", |
722 | 783 | "style": "IPY_MODEL_212854fc12af402eb3a57438a851dfac", |
723 | 784 | "value": " 4/4 [00:06<00:00, 6.12s/engine]" |
724 | 785 | } |
725 | 786 | }, |
726 | 787 | "a15b2b7fec55486689859c321b2ca7e3": { |
727 | 788 | "model_module": "@jupyter-widgets/base", |
728 | | - "model_module_version": "1.2.0", |
| 789 | + "model_module_version": "2.0.0", |
729 | 790 | "model_name": "LayoutModel", |
730 | | - "state": {} |
| 791 | + "state": { |
| 792 | + "_view_name": "ErrorWidgetView", |
| 793 | + "error": {}, |
| 794 | + "msg": "Failed to load model class 'LayoutModel' from module '@jupyter-widgets/base'" |
| 795 | + } |
731 | 796 | }, |
732 | 797 | "afa1055878c444c49c4db6767994e04b": { |
733 | 798 | "model_module": "@jupyter-widgets/controls", |
734 | | - "model_module_version": "1.5.0", |
| 799 | + "model_module_version": "2.0.0", |
735 | 800 | "model_name": "ProgressStyleModel", |
736 | 801 | "state": { |
737 | | - "description_width": "" |
| 802 | + "_view_name": "ErrorWidgetView", |
| 803 | + "description_width": "", |
| 804 | + "error": {}, |
| 805 | + "msg": "Failed to load model class 'ProgressStyleModel' from module '@jupyter-widgets/controls'" |
738 | 806 | } |
739 | 807 | }, |
740 | 808 | "d101b978f358462fbcc0ad51c4be1ee1": { |
741 | 809 | "model_module": "@jupyter-widgets/controls", |
742 | | - "model_module_version": "1.5.0", |
| 810 | + "model_module_version": "2.0.0", |
743 | 811 | "model_name": "ProgressStyleModel", |
744 | 812 | "state": { |
745 | | - "description_width": "" |
| 813 | + "_view_name": "ErrorWidgetView", |
| 814 | + "description_width": "", |
| 815 | + "error": {}, |
| 816 | + "msg": "Failed to load model class 'ProgressStyleModel' from module '@jupyter-widgets/controls'" |
746 | 817 | } |
747 | 818 | }, |
748 | 819 | "eee11ad7360e4cc2b6b2f196ff4a1d45": { |
749 | 820 | "model_module": "@jupyter-widgets/controls", |
750 | | - "model_module_version": "1.5.0", |
| 821 | + "model_module_version": "2.0.0", |
751 | 822 | "model_name": "FloatProgressModel", |
752 | 823 | "state": { |
| 824 | + "_view_name": "ErrorWidgetView", |
753 | 825 | "bar_style": "success", |
| 826 | + "error": {}, |
754 | 827 | "layout": "IPY_MODEL_4205fec62aea485c8ffaf31ca98859aa", |
755 | 828 | "max": 4, |
| 829 | + "msg": "Failed to load model class 'FloatProgressModel' from module '@jupyter-widgets/controls'", |
756 | 830 | "style": "IPY_MODEL_afa1055878c444c49c4db6767994e04b", |
757 | 831 | "value": 4 |
758 | 832 | } |
|
0 commit comments