Commit bb8c52c
Cherry-picked from #56659
Co-authored-by: dwdwqfwe <[email protected]>
1 parent 692dd73 commit bb8c52c
File tree
6 files changed
+144
-11
lines changed- be/src/vec/functions
- fe/fe-core/src/main/java/org/apache/doris/nereids/trees/expressions/functions
- executable
- scalar
- regression-test
- data/query_p0/sql_functions/datetime_functions
- suites
- nereids_syntax_p0
- query_p0/sql_functions/datetime_functions
6 files changed
+144
-11
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
| 25 | + | |
25 | 26 | | |
26 | 27 | | |
27 | 28 | | |
| |||
83 | 84 | | |
84 | 85 | | |
85 | 86 | | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
86 | 92 | | |
87 | 93 | | |
88 | 94 | | |
89 | 95 | | |
| 96 | + | |
90 | 97 | | |
91 | 98 | | |
92 | 99 | | |
Lines changed: 16 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
201 | 201 | | |
202 | 202 | | |
203 | 203 | | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
204 | 212 | | |
205 | 213 | | |
206 | 214 | | |
| |||
209 | 217 | | |
210 | 218 | | |
211 | 219 | | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
212 | 228 | | |
213 | 229 | | |
214 | 230 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
| 32 | + | |
32 | 33 | | |
33 | 34 | | |
34 | 35 | | |
| |||
42 | 43 | | |
43 | 44 | | |
44 | 45 | | |
45 | | - | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
46 | 48 | | |
47 | 49 | | |
48 | 50 | | |
| |||
Lines changed: 61 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
300 | 300 | | |
301 | 301 | | |
302 | 302 | | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
303 | 315 | | |
304 | 316 | | |
305 | 317 | | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
306 | 336 | | |
307 | 337 | | |
308 | 338 | | |
| |||
600 | 630 | | |
601 | 631 | | |
602 | 632 | | |
| 633 | + | |
| 634 | + | |
| 635 | + | |
| 636 | + | |
| 637 | + | |
| 638 | + | |
| 639 | + | |
| 640 | + | |
| 641 | + | |
| 642 | + | |
| 643 | + | |
| 644 | + | |
| 645 | + | |
| 646 | + | |
| 647 | + | |
| 648 | + | |
| 649 | + | |
| 650 | + | |
| 651 | + | |
| 652 | + | |
| 653 | + | |
| 654 | + | |
| 655 | + | |
| 656 | + | |
| 657 | + | |
| 658 | + | |
| 659 | + | |
| 660 | + | |
| 661 | + | |
| 662 | + | |
| 663 | + | |
603 | 664 | | |
604 | 665 | | |
605 | 666 | | |
| |||
Lines changed: 0 additions & 8 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
73 | 73 | | |
74 | 74 | | |
75 | 75 | | |
76 | | - | |
77 | | - | |
78 | | - | |
79 | | - | |
80 | | - | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | 76 | | |
85 | 77 | | |
86 | 78 | | |
| |||
Lines changed: 57 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
428 | 428 | | |
429 | 429 | | |
430 | 430 | | |
431 | | - | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
432 | 437 | | |
433 | 438 | | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
434 | 446 | | |
435 | 447 | | |
436 | 448 | | |
| |||
616 | 628 | | |
617 | 629 | | |
618 | 630 | | |
| 631 | + | |
| 632 | + | |
| 633 | + | |
619 | 634 | | |
620 | | - | |
| 635 | + | |
| 636 | + | |
| 637 | + | |
| 638 | + | |
| 639 | + | |
| 640 | + | |
| 641 | + | |
| 642 | + | |
| 643 | + | |
| 644 | + | |
| 645 | + | |
| 646 | + | |
| 647 | + | |
| 648 | + | |
| 649 | + | |
| 650 | + | |
| 651 | + | |
| 652 | + | |
| 653 | + | |
| 654 | + | |
| 655 | + | |
| 656 | + | |
| 657 | + | |
| 658 | + | |
| 659 | + | |
| 660 | + | |
| 661 | + | |
| 662 | + | |
| 663 | + | |
| 664 | + | |
| 665 | + | |
| 666 | + | |
| 667 | + | |
| 668 | + | |
| 669 | + | |
| 670 | + | |
| 671 | + | |
| 672 | + | |
| 673 | + | |
| 674 | + | |
621 | 675 | | |
622 | 676 | | |
623 | 677 | | |
| |||
966 | 1020 | | |
967 | 1021 | | |
968 | 1022 | | |
| 1023 | + | |
969 | 1024 | | |
0 commit comments